

产品介绍:
◆超薄LED投光灯外壳,采用一体式铝压铸成型;
◆玻璃面罩和防水结构,产品防水、防尘、耐腐蚀;
◆结构简单,组装方便,包装运输利用率高;
◆超小截面,抗风等级更高;
◆流线型设计,不吸水、不吸尘,保持完美的散热效果。
规格参数
产品选型表
类型 | 模型 | LED数量(PCS) | 额定功率(W) | 光通量(LM) |
黑色 |
HEC-TG3 -50W | 48个 | 50 | 6000LM |
HEC-TG3C-100W | 96个 | 100 | 12000LM | |
HEC-TG3C-150W | 144个 | 150 | 18000LM | |
HEC-TG3C-200W | 240个 | 200 | 24000LM |
电气参数
参数 | 最低限度 | 评分 | 最大 |
工作电压 | 100V 交流 | 220V 交流 | 240V 交流 |
工作频率 | 43赫兹 | 50赫兹 | 63赫兹 |
总功率 | ±5% | ||
光源功率 | -10% | ||
功率因数 | 0.92 | 0.95 | 0.99 |
电源效率 | 86% | 89% | 92% |
恒流精度 | 2% | 3% | 5% |
光学参数
项目 | 参数值 |
功效 | ≥ 120 流明/瓦 |
光通量 | 50W ≥6000 Lm,80W ≥9600 Lm,1 00W ≥12000 Lm,150 W ≥18000 Lm,200 W ≥24000Lm |
灯具 效率 | ≥ 90% |
显色指数 | ≥80 |
发光角度 | 25,60,90 ,II型,III型,IV型 |
色差 | ≦ 5 SDCM |
色温 | 3000K 4000K 5000K |
运行参数
项目 | 参数值 |
表面温度 | <65℃ |
工作 温度 | -25 ℃—45℃ |
储存 温度 | ‐40 ℃—85℃ |
湿度适应 | ≤ 90% |
材料成分 | 铝,特殊光学设计面罩,耐高低温防水硅胶密封圈 |
平均故障间隔时间 | 30000 小时 |
防护等级 | IP66 |
安装 | 旋转支架安装 |
推荐杆高 | 15m-18m |
尺寸

包装说明

模型 | 内盒尺寸 | 数量 | 纸箱 尺寸 | ||||
L0 | W0 | H0 | 大号 | W | H | ||
TG3A-50W | 355 | 255 | 60 | 8合1 | 530 | 370 | 250 |
TG3A-100W | 510 | 340 | 135 | ||||
TG3A-150W | 510 | 340 | 135 | ||||
TG3A-200W | 560 | 460 | 135 |